あけましておめでとうございます。
お正月ということで市場参加者も少ないと思われますが、一応明日から市場が開きますので、今週の経済指標をサラッとまとめておきます。
ちなみに、MT4の自動売買は来週火曜日から再稼働させる予定です。
*日時は日本時間です
| 今週の経済指標とイベント | ||||
| 日付 | 時間 | 経済指標(イベント) | 通貨ペア | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | ||||
| 1月1日 | 終日 | 元旦 | ALL | – |
| 火曜日 | ||||
| 1月2日 | 10:45 | 中・Caixin製造業PMI | CNH&AUD | 大 |
| 17:55 | 独・製造業PMI 改定値 | EUR | 中 | |
| 18:00 | 欧・製造業PMI 改定値 | EUR | 中 | |
| 18:30 | 英・製造業PMI | GBP | 中 | |
| 水曜日 | ||||
| 1月3日 | 17:55 | 独・失業者数、失業率 | EUR | 中 |
| 18:30 | 英・建設業PMI | GBP | 中 | |
| 24:00 | 米・ISM製造業景PMI | USD | 大 | |
| 24:30 | 米・EIA石油在庫統計 | USD&CAD | 大 | |
| 木曜日 | ||||
| 1月4日 | 04:00 | 米・FOMC議事録 | USD | 大 |
| 11:45 | 中・Caixinサービス業PMI | CNH&AUD | 大 | |
| 17:50 | 仏・サービス業PMI 改定値 | EUR | 中 | |
| 17:55 | 独・サービス業PMI 改定値 | EUR | 中 | |
| 18:00 | 欧・サービス業PMI 改定値 | EUR | 中 | |
| 18:30 | 英・サービス業PMI | GBP | 中 | |
| 22:15 | 米・ADP民間雇用統計 | USD | 大 | |
| 22:30 | 米・新規失業保険申請件数 | USD | 大 | |
| 金曜日 | ||||
| 1月5日 | 09:30 | 豪・貿易収支 | AUD | 中 |
| 19:00 | 欧・消費者物価指数HICP 速報値、生産者物価指数PPI 速報値 | EUR | 大 | |
| 22:30 | 加・雇用者数変化、失業率、貿易収支 | CAD | 大 | |
| 22:30 | 米・非農業部門雇用者数、失業率、賃金上昇 | USD | 大 | |
今週はまだ本腰を入れてトレードする人は少ないと思うのですが、1月5日はギャンブラーお待ちかねの雇用統計です。
今年初の運試しはどうなるかw
今週は、経済指標よりも暴飲暴食に注意が必要な一週間となりそうですww




